O paulista Daniel Nascimento, 22, venceu nesta manhã a 14ª Meia Maratona Internacional de São Paulo com o tempo de 1h04min34s.
Desde 2018, com Joziane Cardoso, um brasileiro não subia no posto mais alto do pódio.
O atleta, já havia sido o melhor brasileiro na última edição da São Silvestre, com o 11° lugar.
No feminino, a brasileira melhor colocada foi Rejane Ester da Silva, na segunda posição, com o tempo 1h18min40s.
A Meia Maratona foi transmitida pela TV Brasil, veja o vídeo abaixo que está disponível no perfil do YouTube.
Classificação Elite Masculina
POS. | ATLETA | PAÍS | TEMPO FINAL |
---|---|---|---|
1 | DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO | BRA | 01:04:34 |
2 | NICOLAS KIPTOO KOSGEI | KEN | 01:05:18 |
3 | GILMAR SILVESTRE LOPES | BRA | 01:05:35 |
4 | EDWIN KIPSANG ROTICH | KEN | 01:07:04 |
5 | GIOVANI DOS SANTOS | BRA | 01:07:45 |
Classificação Elite Feminina
POS. | ATLETA | PAÍS | TEMPO FINAL |
---|---|---|---|
1 | JANET CHERUTO MASAI | KEN | 01:16:55 |
2 | REJANE ESTER DA SILVA | BRA | 01:18:40 |
3 | EMILY CHEBET | UGA | 01:19:19 |
4 | VIVIANE AMORIM FIGUEIREDO | BRA | 01:26:43 |
5 | MARIA SILVANIA DA SILVA | BRA | 01:32:43 |
atualizado em 03/02/2020 às 20:30